manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties [2011/05/16 13:16] – angelegt admin | manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties [2011/06/01 18:56] (aktuell) – [Datenerhebungen aller Kurse des Fachbereichs setzen] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===== Dekan ===== | ===== Dekan ===== | ||
- | Pro Fachbereich kann ein Dekan definiert werden. Dabei handelt es sich um eine/n Lehrende/n, die/der im Lehrendenbereich u.a. auch Fachbereichberichte | + | Pro Fachbereich kann ein Dekan definiert werden. Dabei handelt es sich um eine/n Lehrende/n, die/der im Lehrendenbereich u.a. auch Fachbereichsberichte |
+ | |||
+ | ===== Kurse ===== | ||
+ | In der Spalte Kurse sehen Sie die Anzahl der Kurse, die //im aktuellen Semester// dem Fachbereich zugeordnet sind. | ||
+ | |||
+ | ===== Manuelle Zuordnung von Datenerhebungen für aller Kurse des Fachbereichs ===== | ||
+ | Mit Hilfe des Symbols für " | ||
+ | |||
+ | ===== Automatische Zuordnung von Datenerhebungen für aller Kurse des Fachbereichs ===== | ||
+ | QUAMP versucht einmal täglich den Kursen des aktuellen Semesters, denen kein Fragebogen (Datenerhebung) zugeordnet ist, die aktuell eingestellte Datenerhebung zuzuordnen. Kurse aus vergangenen Semestern bleiben davon unberührt. | ||
manual/remote/de/slevaluationadmin/faculties.1305544580.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/05/16 13:16 von admin