manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties [2011/06/01 10:31] – admin | manual:remote:de:slevaluationadmin:faculties [2011/06/01 18:56] (aktuell) – [Datenerhebungen aller Kurse des Fachbereichs setzen] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
In der Spalte Kurse sehen Sie die Anzahl der Kurse, die //im aktuellen Semester// dem Fachbereich zugeordnet sind. | In der Spalte Kurse sehen Sie die Anzahl der Kurse, die //im aktuellen Semester// dem Fachbereich zugeordnet sind. | ||
- | ===== Datenerhebungen aller Kurse des Fachbereichs | + | ===== Manuelle Zuordnung von Datenerhebungen |
Mit Hilfe des Symbols für " | Mit Hilfe des Symbols für " | ||
+ | |||
+ | ===== Automatische Zuordnung von Datenerhebungen für aller Kurse des Fachbereichs ===== | ||
+ | QUAMP versucht einmal täglich den Kursen des aktuellen Semesters, denen kein Fragebogen (Datenerhebung) zugeordnet ist, die aktuell eingestellte Datenerhebung zuzuordnen. Kurse aus vergangenen Semestern bleiben davon unberührt. | ||
manual/remote/de/slevaluationadmin/faculties.1306917071.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/06/01 10:31 von admin