manual:remote:de:slreporteradmin:reportedit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:remote:de:slreporteradmin:reportedit [2010/09/30 11:47] – admin | manual:remote:de:slreporteradmin:reportedit [2011/08/04 01:20] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ergebnisbericht bearbeiten ====== | ====== Ergebnisbericht bearbeiten ====== | ||
| - | ===== Toolbar Icons ===== | + | Auf dieser Seite können Sie einzelne Einstellungen eines Berichts vornehmen, die auf der Berichtsübersichtsseite nicht verfügbar sind. |
| - | {{section> | + | |
| - | ===== Icons zu Frage-Elementen ===== | + | * **Mindest-Teilnehmerzahl, |
| - | {{section> | + | * **Einleitung.** Legt fest, welcher Text zwischen Inhaltsverzeichnis und Fragen-Auswertungen im Bericht |
| + | * **Anhang.** siehe Einleitung | ||
| - | ===== Einstellungen auf Frageebene ===== | + | Um die Änderungen |
| - | Einzelne Fragen können aus dem Bericht ausgeblendet werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn einzelne Zielgruppen (siehe oben) die Ergebnisse zu bestimmten Fragen nicht einsehen sollen können. | + | |
| - | + | ||
| - | Eine Frage kann in Berichten mehrmals und an unterschiedlichen Stellen behandelt werden. Dazu können '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important> | + | |
| - | Sie sollten Frage-Elemente nicht verschieben, | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Für jedes '' | + | |
| - | + | ||
| - | * **Abschnitt und Abschnittsebene.** Dient zur Gliederung des Berichtes. | + | |
| - | * **Überschrift.** Überschrift | + | |
| - | * **Variablen-Zusammenfassung.** Übersicht über die Variablen einer Frage (Fälle, Mittelwerte, | + | |
| - | * **Häufigkeiten.** Häufigkeitstabelle/ | + | |
| - | * **Antwortliste.** Auflistung der Antworten einer Frage. Sinnvoll u.a. für offene Fragen. | + | |
| - | * **Kreuztabelle.** Häufigkeitstabelle gruppiert nach den Antworten einer zweiten Frage. (siehe Gruppierung) | + | |
| - | * **Charts.** Balken/ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important> | + | |
| - | **Frage-Elemente für neue Fragen hinzufügen.** Wenn Sie zu einer Datenerhebung neue Fragen hinzugefügt haben, so müssen | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Bild-Dateien von Charts erzeugen ==== | + | |
| - | Damit Charts in PDF-Berichte integriert werden können, müssen zunächst Bild-Dateien der Charts erzeugt werden. Dies kann auf zwei unterschiedliche Arten geschehen: | + | |
| - | + | ||
| - | - **für jeden Chart einzeln.** Wenn ein Chart im Online-Bericht oder in der Vorschau angezeigt wird, so wählen Sie unter dem Chart '' | + | |
| - | + | ||
| - | - **für alle Charts auf einem Mal.** | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important> | + | |
| - | Das Erstellen von Bild-Dateien kann u.U. eine Weile in Anspruch nehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn alle Bild-Dateien auf einem Mal erzeugt werden. In diesem Fall achten | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important> | + | |
| - | Bitte beachten Sie, dass Sie Bild-Dateien neu generieren lassen müssen, wenn sich die Daten geändert oder Sie Gruppierungs- oder Filter-Einstellungen geändert haben. Anderenfalls werden nicht aktuelle Bild-Dateien bzw. keine Charts in PDF-Dateien integriert. | + | |
| - | </ | + | |
manual/remote/de/slreporteradmin/reportedit.1285840067.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/09/30 11:47 von admin
