manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave [2010/09/07 14:26] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave [2015/03/09 22:37] (aktuell) – [Datenerhebung] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Datenerhebung ===== | ===== Datenerhebung ===== | ||
+ | * **Administrator.** Wählen Sie hier den Administrator der Befragung. Als Administrator einer Datenerhebung kann man bspw. tägliche Statusberichte per E-Mail abonnieren. (siehe unten) | ||
* **Umfragetyp.** Stellen Sie ein, ob es sich um eine Standard-Datenerhebung, | * **Umfragetyp.** Stellen Sie ein, ob es sich um eine Standard-Datenerhebung, | ||
* **Medium.** Stellen Sie, ob es sich um einen Online-, Papier oder PDF-Fragebogen handelt. | * **Medium.** Stellen Sie, ob es sich um einen Online-, Papier oder PDF-Fragebogen handelt. | ||
- | * **Zugriff.** Stellen | + | * **Titel (Fragebogen).** Geben Sie einen Titel an. Dieser |
- | <WRAP center round important> | + | * **Alternativer Backend-Titel.** Geben Sie hier optional |
- | **Freier Zugriff.** Beachten Sie, dass bei Einstellung eines freien Zugriffs, die Umfrage auf einer ggf. vorhandenen, | + | * **Aktiv.** Stellen Sie ein, ob die Datenerhebung aktiv oder inaktiv ist. |
- | </ | + | |
- | * **Titel.** Geben Sie einen Titel an. Dieser wird sowohl | + | |
- | * **Status.** Stellen Sie ein, ob die Datenerhebung aktiv oder inaktiv ist. | + | |
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
- | **Erweiterung.** Die Differenzierung von Stati ist derzeit für eine der nächsten Versionen geplant. Es sollen die Stati '' | + | **Erweiterung.** Die Differenzierung von Stati ist derzeit für eine der nächsten Versionen geplant. Es sollen die Stati '' |
- | </ | + | |
* **Umfragezeitraum.** Stellen Sie ein, von wann bis wann der Fragebogen zur Datenerhebung erreichbar sein soll. Wenn Sie keinen Zeitraum wählen, so wird automatisch das derzeitige Datum als Start bei einer Dauer von 30 Tagen eingestellt. | * **Umfragezeitraum.** Stellen Sie ein, von wann bis wann der Fragebogen zur Datenerhebung erreichbar sein soll. Wenn Sie keinen Zeitraum wählen, so wird automatisch das derzeitige Datum als Start bei einer Dauer von 30 Tagen eingestellt. | ||
<WRAP center round important> | <WRAP center round important> | ||
- | Status zählt. Bitte beachten Sie, dass stets zuerst der Status und erst anschließend der Umfragezeitraum abgefragt wird. So ist ein Fragebogen nicht zugänglich, | + | Status zählt. Bitte beachten Sie, dass stets zuerst der Status und erst anschließend der Umfragezeitraum abgefragt wird. So ist ein Fragebogen nicht zugänglich, |
- | </ | + | * **Am Ende umleiten nach (URL).** Legen Sie fest, auf welche Internetseite Teilnehmer_innen nach dem Beenden der Befragung weitergeleitet werden sollen. Wird keine Internetadresse angegeben, wird auf die Portal-Homepage weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt erst nach Betätigen des '' |
+ | |||
+ | ===== Kurs-Evaluation (nur für Kurs-Evaluationsprojekte) ===== | ||
* **Semester.** Die Option '' | * **Semester.** Die Option '' | ||
<WRAP center round important> | <WRAP center round important> | ||
- | Semester. Die Information des Semesters ist sehr zentral. So können im Backend Datenerhebungen nach Semester gefiltert werden. Auch werden diese im [[manual: | + | Semester. Die Information des Semesters ist sehr zentral. So können im Backend Datenerhebungen |
- | </ | + | * **Auswählbar für Lehrende.** Legen Sie fest, ob die Datenerhebung im Lehrendenbereich für Kurse des eingestellten Semesters zur Auswahl stehen |
- | * **Öffentlich.** Wählen | + | * **Jedes Semester automatisch duplizieren.** Legen Sie fest, ob die Datenerhebung zu Beginn eines neuen Semesters automatisch dupliziert und für das neue Semester eingestellt werden soll. Die Berichte werden ebenfalls kopiert. Dies kann bei unveränderten Datenerhebungen Arbeit sparen.< |
- | * **Administrator.** Wählen | + | Bitte bedenken Sie, dass Sie den Titel der Datenerhebung |
+ | |||
- | | + | ===== Zugriffskontrolle ===== |
- | + | * **Zugriffsbeschränkung.** Stellen Sie ein, ob Teilnehmer über den allgemeinen Umfrage-Schlüssel, | |
- | + | <WRAP center round important> | |
- | + | **Freier Zugriff.** Beachten Sie, dass bei Einstellung eines freien Zugriffs, die Umfrage auf einer ggf. vorhandenen, | |
- | + | </ | |
+ | * **Pre-Test-Links aktivieren.** Wählen Sie aus, ob der statische Test-Link der Datenerhebung aktiv oder gesperrt sein soll. | ||
+ | * **Öffentliche Bekanntmachung.** Wählen Sie hier, ob die Umfrage auf einer öffentlichen Umfrage-Übersichtsseite (falls vorhanden) aufgeführt werden soll oder nicht. | ||
| | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
- | ===== Fragebogen ===== | + | ===== Aussehen ===== |
+ | |||
+ | * **ListenpunktSeiten-Layout.** Legt fest, welches Portal-Layout zur Anzeige der Datenerhebung verwendet wird. Dies beeinflusst, | ||
+ | * **Breite.** Legt fest, in welcher Breite der Fragebogen | ||
+ | * **Zeige auf einer Seite.** Legt fest, ob alle Fragen, unabhängig von deren Einstellung '' | ||
+ | * **Zurück-Button anschalten.** Legt fest, ob der Fragebogen einen '' | ||
+ | * **Kopf- und Fußzeile.** Legt den Inhalt von Kopf- und Fußzeile, die auf jeder Seite des Fragebogens angezeigt werden, fest. Es können Texte ausgezeichnet (Fett, Kursiv, usw.) sowie Bilder (Logos etc.) eingefügt werden. | ||
+ | * **Themes verwenden.** Ermöglicht das Einstellen von unterschiedlichen Fragebogen-Designs, | ||
+ | |||
+ | ==== Papierformat | ||
+ | Diese Einstellung gelten nur für Datenerhebungen bei Verwendung des Mediums " | ||
+ | |||
+ | * **Papier-Beschaffenheit.** Legt fest, ob Umwelt- oder Weißpapier verwendet wird. Die richtige Einstellung kann u.U. die Genauigkeit des Scan-Ergebnisses verbessern. | ||
+ | * **Seitenränder.** Legt den oberen, rechten, unteren und linken Seitenrand fest. Passen Sie die Ränder den Anforderungen des Druckers und Sanners an. | ||
+ | * **Hintergrundbild.** Wählt ein zu verwendendes Hintergrundbild für den Papierfragebogen auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner aus. Hintergrundbilder ermöglichen u.a. individuelle Kopf- und Fußzeilen. <WRAP center round tip> | ||
+ | * **Löschen.** Legt fest, ob das aktuell verwendete Hintergrundbild gelöscht werden soll. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Berichterstattung ===== | ===== Berichterstattung ===== | ||
+ | |||
+ | * **Öffentliche Ergebnisse.** Legt fest, ob Ergebnisse in Form von Tabellen und Charts auf öffentlichen Seiten des Portals angezeigt werden können oder nicht. <WRAP center round tip> | ||
+ | * **Status-Berichte.** Legt fest, ob der Administrator der Datenerhebung täglich eine E-Mail erhält, in der die aktuellen Teilnehmer-Zahlen sowie der Umfragezeitraum und die verbleibenden Tage aufgeführt werden. | ||
+ | |||
===== Import ===== | ===== Import ===== | ||
+ | |||
+ | Ermöglicht den Import von exportierten Datenerhebungen. | ||
+ | |||
+ | * **XML-Quell-Datei.** Wählt die zu importierende XML-Quell-Datei auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner aus. | ||
+ | * **Stylesheet (CSS) Datei.** Wählt die zu importierende Stylesheet-Datei im CSS-Format auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner aus, in der das Aussehen, des Fragebogens (Farben, Schriftart und -größe etc.) konfiguriert ist. | ||
+ | * **Als Standard-Stylesheet verwenden.** Legt fest, ob alle Datenerhebungen das zu importierende Stylesheet nutzen sollen. | ||
+ | * **Löschen.** Legt fest, ob die aktuelle Stylesheet-Datei der Datenerhebung gelöscht und statt dessen die Portal-Grundeinstellungen verwendet werden sollen. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | |||
+ | |||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/editsurveywave.1283862419.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/09/07 14:26 von admin