manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave [2013/04/19 17:58] – [Kurs-Evaluation (nur für Kurs-Evaluationsprojekte)] admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:editsurveywave [2015/03/09 22:37] (aktuell) – [Datenerhebung] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* **Umfragetyp.** Stellen Sie ein, ob es sich um eine Standard-Datenerhebung, | * **Umfragetyp.** Stellen Sie ein, ob es sich um eine Standard-Datenerhebung, | ||
* **Medium.** Stellen Sie, ob es sich um einen Online-, Papier oder PDF-Fragebogen handelt. | * **Medium.** Stellen Sie, ob es sich um einen Online-, Papier oder PDF-Fragebogen handelt. | ||
- | * **Titel.** Geben Sie einen Titel an. Dieser wird sowohl im Fragebogen als auch in Berichten verwendet. | + | * **Titel |
+ | * **Alternativer Backend-Titel.** Geben Sie hier optional einen Titel an, der ausschließlich | ||
* **Aktiv.** Stellen Sie ein, ob die Datenerhebung aktiv oder inaktiv ist. | * **Aktiv.** Stellen Sie ein, ob die Datenerhebung aktiv oder inaktiv ist. | ||
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> |
manual/remote/de/slsurveyoradmin/editsurveywave.1366387112.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/19 17:58 von admin