manual:remote:de:slsurveyoradmin:organisations
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:organisations [2010/09/09 15:44] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:organisations [2010/09/30 10:08] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Organisationen ====== | ====== Organisationen ====== | ||
- | ===== Hintergrund | + | {{section> |
+ | |||
+ | ===== Einführung | ||
QUAMP unterscheidet '' | QUAMP unterscheidet '' | ||
+ | |||
* Organisationen befinden sich auf der obersten Stufe der Hierarchie und können wiederum anderen Organisationen angehören. Dadurch ist es möglich, eine Organisationshierarchie abzubilden. | * Organisationen befinden sich auf der obersten Stufe der Hierarchie und können wiederum anderen Organisationen angehören. Dadurch ist es möglich, eine Organisationshierarchie abzubilden. | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
Es gibt noch eine höhere Hierarchiestufe, | Es gibt noch eine höhere Hierarchiestufe, | ||
- | </ | + | </ |
* Umfrageprojekte werden stets von genau einer Organisation durchgeführt. | * Umfrageprojekte werden stets von genau einer Organisation durchgeführt. | ||
* Datenerhebungen werden stets in genau einem Umfrageprojekt durchgeführt. | * Datenerhebungen werden stets in genau einem Umfrageprojekt durchgeführt. | ||
- | Um in die '' | + | Um also in die '' |
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | **Organisationen spielen zentrale Rolle.** Sie sollten sich ein wenig Zeit nehmen, um Ihre Organisationshierarchie in QUAMP abzubilden. Organisationen sind stets Stellvertreter bzw. Verantwortliche. Das bedeutet, dass diese in allen erdenklichen Kontexten aufgeführt werden, bspw. in Fragebögen, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Organisationen erstellen und löschen ===== | ||
+ | Um eine neue Organisation zu erstellen, wählen Sie links unterhalb der Übersichtstabelle '' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round alert> | ||
+ | **Daten werden nicht gelöscht.** Bitte beachten Sie, dass Organisationen nur gelöscht werden können, wenn ihnen keine Umfrageprojekte mehr zugeordnet sind. Dies verhindert, dass Umfrageprojekte nicht aufgefunden oder Befragungsdaten versehentlich gelöscht werden können. Verschieben Sie daher Umfrageprojekte zunächst in andere Organisationen. | ||
+ | </ | ||
+ | ===== Organisation bearbeiten ===== | ||
+ | {{page> |
manual/remote/de/slsurveyoradmin/organisations.1284039866.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/09/09 15:44 von admin