manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionnairepreview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionnairepreview [2010/10/11 15:46] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionnairepreview [2010/10/11 16:18] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</ | </ | ||
+ | ===== Breite des Fragebogens ändern ===== | ||
+ | Sie können die Breite des Fragebogens in Pixel angeben. Dies ist bspw. dann nützlich, wenn Fragebögen als Formulare in Seiten oder im Blog eingebunden oder spezielle Versionen bspw. für mobile Endgeräte erstellt werden sollen. Die Breite des Fragebogens sollte sich auch nach dem Layout/ | ||
+ | Um die Breite des Fragebogens zu verändern, wählen Sie in der Auswahlbox '' | ||
+ | |||
+ | ===== Anzahl der Spalten des Fragebogens ändern ===== | ||
+ | Ein Fragebogen ist in '' | ||
+ | <WRAP center round tip> | ||
+ | Die entsprechende Einstellung finden Sie in der Detailansicht einer Frage unter dem Punkt '' | ||
+ | </ | ||
+ | Um die Anzahl der Spalten für den gesamten Fragebogen mit einem Klick einzustellen, | ||
+ | |||
+ | ===== Kopf- und Fußzeile bearbeiten ===== | ||
+ | Um die Kopf- und Fußzeile des Fragebogens zu bearbeiten, klicken Sie auf ein Text-Element im Kopf- oder im Fußbereich des Fragebogens. Anschließend gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht der Datenerhebung. Unter dem Reiter '' | ||
+ | <WRAP center round todo> | ||
+ | Das direkte Bearbeiten von Kopf- und Fußzeile in der Vorschauansicht wird mit einer der nächsten Versionen ermöglicht. | ||
+ | </ | ||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/questionnairepreview.1286804818.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/10/11 15:46 von admin