manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2010/10/11 14:38] – angelegt admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2011/08/23 22:42] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Fragepool haben Sie die Möglichkeit nach Fragen zu suchen, Fragen zu taggen (mit Schlüsselwörtern versehen) und Fragen in einen Fragebogen (Datenerhebung) zu kopieren. | Im Fragepool haben Sie die Möglichkeit nach Fragen zu suchen, Fragen zu taggen (mit Schlüsselwörtern versehen) und Fragen in einen Fragebogen (Datenerhebung) zu kopieren. | ||
+ | |||
+ | {{section> | ||
+ | |||
+ | ===== Suchen von Fragen über das Suchfeld ===== | ||
+ | Um nach Fragen zu suchen, tragen Sie in das Feld '' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info> | ||
+ | **Suche in Fragetexten.** Beachten Sie, dass die Suche derzeit ausschließlich in den Fragetexten erfolgt. Eine Erweiterung auf andere Text-Elemente, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info> | ||
+ | **Alle Fragen werden gefunden.** Beachten Sie, dass in den Suchergebnissen auch Fragen " | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Suchen von Fragen nach Stichwörtern | ||
+ | Im rechten Bereich der Suchansicht befindet sich eine Übersicht aller für Fragen vergebenen Stichwörter (Tags oder auch Keywords). Zu jedem Tag wird die Anzahl der gefundenen Fragen angezeigt. Klicken Sie auf ein Tag, um die zugehörigen Fragen anzuzeigen. | ||
+ | |||
+ | Haben Sie neue Tags für Fragen vergeben, so können Sie die Übersicht mit Hilfe des Symbols für '' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | **Suchbegriff und ausgewähltes Tag sind gleichzeitig gültig.** Bitte beachten Sie, dass der Suchbegriff im Suchfeld und das ausgewählte Stichwort (Tag) gleichzeitig aktiv sind. Das heißt, dass nur Fragen gefunden werden, die die Bedingungen Suchbegriff und Tag gleichzeitig erfüllen. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen mit Stichwörtern versehen (Taggen) ===== | ||
+ | Um Fragen mit Stichwörtern zu versehen, suchen Sie zunächst nach Fragen, indem Sie einen Suchbegriff eingeben oder ein Tag auswählen. Im Kopfbereich von gefundenen Fragen finden Sie die Angabe '' | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen in eine Datenerhebung übernehmen ===== | ||
+ | Um angezeigte Fragen in eine bestimmte Datenerhebung zu kopieren, wählen Sie die gewünscht Datenerhebung zunächst in der Auswahlbox '' | ||
+ | |||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/questionpool.1286800708.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/10/11 14:38 von admin