manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2010/10/11 15:07] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2011/08/23 22:42] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Haben Sie neue Tags für Fragen vergeben, so können Sie die Übersicht mit Hilfe des Symbols für '' | Haben Sie neue Tags für Fragen vergeben, so können Sie die Übersicht mit Hilfe des Symbols für '' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | **Suchbegriff und ausgewähltes Tag sind gleichzeitig gültig.** Bitte beachten Sie, dass der Suchbegriff im Suchfeld und das ausgewählte Stichwort (Tag) gleichzeitig aktiv sind. Das heißt, dass nur Fragen gefunden werden, die die Bedingungen Suchbegriff und Tag gleichzeitig erfüllen. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen mit Stichwörtern versehen (Taggen) ===== | ||
+ | Um Fragen mit Stichwörtern zu versehen, suchen Sie zunächst nach Fragen, indem Sie einen Suchbegriff eingeben oder ein Tag auswählen. Im Kopfbereich von gefundenen Fragen finden Sie die Angabe '' | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen in eine Datenerhebung übernehmen ===== | ||
+ | Um angezeigte Fragen in eine bestimmte Datenerhebung zu kopieren, wählen Sie die gewünscht Datenerhebung zunächst in der Auswahlbox '' | ||
+ | |||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/questionpool.1286802446.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/10/11 15:07 von admin