manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2010/10/11 15:29] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:questionpool [2011/08/23 22:42] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===== Fragen mit Stichwörtern versehen (Taggen) ===== | ===== Fragen mit Stichwörtern versehen (Taggen) ===== | ||
Um Fragen mit Stichwörtern zu versehen, suchen Sie zunächst nach Fragen, indem Sie einen Suchbegriff eingeben oder ein Tag auswählen. Im Kopfbereich von gefundenen Fragen finden Sie die Angabe '' | Um Fragen mit Stichwörtern zu versehen, suchen Sie zunächst nach Fragen, indem Sie einen Suchbegriff eingeben oder ein Tag auswählen. Im Kopfbereich von gefundenen Fragen finden Sie die Angabe '' | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen in eine Datenerhebung übernehmen ===== | ||
+ | Um angezeigte Fragen in eine bestimmte Datenerhebung zu kopieren, wählen Sie die gewünscht Datenerhebung zunächst in der Auswahlbox '' | ||
+ | |||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/questionpool.1286803755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/10/11 15:29 von admin