manual:remote:de:slsurveyoradmin:questions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| manual:remote:de:slsurveyoradmin:questions [2013/06/13 12:02] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:questions [2014/05/09 10:43] (aktuell) – [Anzeigebedingungen (Filter)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| <WRAP center round tip> | <WRAP center round tip> | ||
| + | |||
| + | ===== Antwortmöglichkeiten und Matrix-Unterfragen gruppieren ===== | ||
| + | Um Antwortmöglichkeiten in Einfach- und Mehrfach-Auswahlfragen sowie Unterfragen von Matrix-Fragen zu gruppieren, wird der Name einer Gruppe im Text der ersten Auswahlmöglichkeit bzw. der ersten Unterfrage in der Gruppe wie folgt definiert: | ||
| + | * Gruppe 1 | Antwort 1 | ||
| + | * Antwort 2 | ||
| + | * Gruppe 2 | Antwort 3 | ||
| + | * Antwort 4 | ||
| + | Die Antworten 1 bis 4 werden hierbei in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe 1 enthält die Antworten 1 und 2, Gruppe 2 enthält die Antworten 3 und 4. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important> | ||
manual/remote/de/slsurveyoradmin/questions.1371117731.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/06/13 12:02 von admin
