manual:remote:de:slsurveyoradmin:surveywaves
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:remote:de:slsurveyoradmin:surveywaves [2010/09/12 12:20] – admin | manual:remote:de:slsurveyoradmin:surveywaves [2012/08/08 21:00] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Datenerhebungen ====== | 
| Die Datenerhebungsübersicht zeigt die Datenerhebungen des aktuell gewählten Umfrageprojektes. | Die Datenerhebungsübersicht zeigt die Datenerhebungen des aktuell gewählten Umfrageprojektes. | ||
| + | |||
| + | {{section> | ||
| ===== Datenerhebungen filtern ===== | ===== Datenerhebungen filtern ===== | ||
| Zeile 81: | Zeile 83: | ||
| ==== Funktionen unter '' | ==== Funktionen unter '' | ||
| * **Daten importieren.** Importieren Sie Rohdaten aus einer MS Excel-Datei. | * **Daten importieren.** Importieren Sie Rohdaten aus einer MS Excel-Datei. | ||
| + | * **Zufallsdaten erzeugen.** Wenn noch keine Erhebungsdaten vorhanden sind, so besteht die Möglichkeit, | ||
| * **Scan-Daten importieren.** Importieren Sie die Bilddateien eingescanter Papierfragebögen. | * **Scan-Daten importieren.** Importieren Sie die Bilddateien eingescanter Papierfragebögen. | ||
| * **Scan-Ergebnisse überprüfen.** Überprüfen und berichtigen Sie die Scan-Ergebnisse für Papier-Fragebögen. | * **Scan-Ergebnisse überprüfen.** Überprüfen und berichtigen Sie die Scan-Ergebnisse für Papier-Fragebögen. | ||
| Zeile 96: | Zeile 99: | ||
| ==== Funktionen unter '' | ==== Funktionen unter '' | ||
| - | * **Ergebnisse online anschauen.** | + | * **Ergebnisse online anschauen.** | 
| - | * **Ergebnisbericht als PDF-Datei herunterladen.** | + | * **Ergebnisbericht als PDF-Datei herunterladen.** | 
| - | * **Berichte verwalten.** | + | * **Berichte verwalten.** | 
manual/remote/de/slsurveyoradmin/surveywaves.1284286858.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/09/12 12:20 von admin
                
                